CT-1001C (47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E конвертор, производство по нарачка
Карактеристики
▶ Не е потребно напојување, нема потрошувачка на енергија
▶ Работен пропусен опсег од 45~1050MHz
▶ Излезно ниво = 68dBμV (Пин = -1dBm)
Апликации
▶CATV FTTH
▶ТРОЈНА ИГРА
▶FTTH PON
Технички индикатори
Перформанси | Индекс | Дополни | ||
Оптичкопро Пертис
| CATV Работна бранова должина на CATV
| (нм)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
Изолација на канал | (дБ) | ≥40 | 1550nm и 1490nm | |
Одговорност
| (П/З)
| ≥0,85 | 1310nm | |
≥0,9 | 1550nm | |||
Опсег на примена оптичка моќност | (дБ) | -14 ~+2 | Дигитална телевизија (MER>29dB) | |
Губење на оптичката рефлексија | (дБ) | ≥55 |
| |
Врска со оптички влакна
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Дигита lTV линк Карактеристична етика
| Работен пропусен опсег | (MHz) | 45~1050 |
|
Ниво на излез | (dBμV) | >68 | Дигитална телевизија (Пин = -1dBm) | |
Загуба на поврат | (дБ) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
Излезна импеданса | (Ω) | 75 |
| |
Број на излезни порти |
| 1 | ||
RF конектор |
| |||
Дигита lTV линк Карактеристична етика
| ОМИ | (%) | 4.3 |
|
МЕР
|
(дБ)
| ≥38 | Пин: +1~-6dBm | |
≥30 | Пин=-13.0dBm | |||
БЕР | (дБ) | <1.0E-9 | Пин: +2,0~-14dBm | |
Општи карактеристики
| Работна температура | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Температура на складирање | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Работна релативна влажност | (%) | 5 ~ 95 |
| |
ГОЛЕМИНА (Ш) × (Д) × (В) | (мм) | 23×53× 12 | Тип А UPC/APC |
Податоци за тестирање на дигитална телевизија
Тест канал: 155MHz
Закачи (dBm)
| Vo (dBm)
| МЕР
| БЕР | Пин (dBm)
| Во (dBm)
| МЕР
| БЕР | ||
ПОСТ | ПРЕД | ПОСТ | ПРЕД | ||||||
+2,0 | 77,2 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2,0 | 71,2 | 38,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1,0 | 75,5 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1,0 | 69,7 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0,0 | 73,7 | 38,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0,0 | 68,5 | 39,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1,0 | 71,8 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1,0 | 67,7 | 38,7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2,0 | 69,7 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2,0 | 66,2 | 38,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3,0 | 67,7 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3,0 | 64,3 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4,0 | 65,8 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4,0 | 62,2 | 38,7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5,0 | 63,4 | 38,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5,0 | 60,5 | 38,3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6,0 | 61,3 | 38,3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6,0 | 58,6 | 38,2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7,0 | 59,0 | 38,1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7,0 | 57,5 | 37,5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8,0 | 57,8 | 37,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8,0 | 55,5 | 37,2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9,0 | 55,6 | 37,3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9,0 | 53,2 | 36,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10,0 | 53,5 | 36,1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10,0 | 51,2 | 35,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11,0 | 51,5 | 35,2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11,0 | 49,2 | 34,9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12,0 | 49,3 | 35,4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12,0 | 47,4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13,0 | 47,2 | 33,8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13,0 | 45,4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14,0 | 45,6 | 32,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14,0 | 43,5 | 29,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15,0 | 43,9 | 30,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16,0 | 41,9 | 28,0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
Серија на производи
Модел | Влезната бранова должина | CATV Работна бранова должина на CATV | Бранова должина на премин | Конекторот за оптички влакна |
CT1001C/NC-SA | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | ФК/АПЦ |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | ФК/АПЦ |
Слика на производот
1.png)
.png)