CT-1001C (47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E конвертор приспособено производство
Карактеристики
▶Не е потребно напојување, нема потрошувачка на енергија
▶45~1050 MHz работен опсег
▶Излезно ниво=68dBμV (Pin=-1dBm)
Апликации
▶CATV FTTH
▶ТРОЈНА ИГРА
▶FTTH PON
Технички индикатори
Изведба | Индекс | Надополни | ||
Opticalpro Perties
| CATV Работна бранова должина
| (nm)
| 1260-1620 | CT1001C |
1540-1563 | CT1001C/WF | |||
Изолација на каналот | (dB) | ≥40 | 1550 nm и 1490 nm | |
Одговорност
| (A/W)
| ≥0,85 | 1310 nm | |
≥0,9 | 1550 nm | |||
Добиен опсег на оптичка моќност | (dB) | -14 ~ +2 | Дигитална телевизија (MER>29dB) | |
Губење на оптичкиот одраз | (dB) | ≥55 |
| |
Врска со оптички влакна
|
| SC/APC | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
Врска на Digita lTV Charact Eristics
| Работен пропусен опсег | (MHz) | 45~1050 |
|
Излезно ниво | (dBμV) | >68 | Дигитална телевизија (Pin =-1dBm) | |
Повратна загуба | (dB) | ≥14 | 47 ~ 862 MHz | |
Излезна импеданса | (Ω) | 75 |
| |
Број на излезни порти |
| 1 | ||
RF конектор |
| |||
Врска на Digita lTV Charact Eristics
| ОМИ | (%) | 4.3 |
|
МЕР
|
(dB)
| ≥38 | Пин: +1~-6dBm | |
≥30 | Пин=-13,0 dBm | |||
БЕР | (dB) | <1,0E-9 | Пин: +2,0~-14dBm | |
Општи карактеристики
| Работна температура | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Температура на складирање | (℃) | -40-85 |
| |
Работна релативна влажност | (%) | 5 ~ 95 |
| |
SIZE(Ш)×(Д)×(В) | (мм) | 23×53×12 | Тип UPC/APC |
Тест податоци за дигитална телевизија
Тест канал: 155 MHz
Пин (dBm)
| Vo (dBm)
| МЕР
| БЕР | Пин (dBm)
| Во (dBm)
| МЕР
| БЕР | ||
ПОСТАВЕТЕ | ПРЕД | ПОСТАВЕТЕ | ПРЕД | ||||||
+2,0 | 77.2 | 39,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | +2,0 | 71.2 | 38,5 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
+1,0 | 75,5 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | +1,0 | 69,7 | 39,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
+0,0 | 73.7 | 38.8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | +0,0 | 68,5 | 39,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-1,0 | 71.8 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -1,0 | 67,7 | 38.7 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-2,0 | 69,7 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -2,0 | 66.2 | 38.8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-3,0 | 67,7 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -3,0 | 64.3 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-4,0 | 65,8 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -4,0 | 62.2 | 38.7 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-5,0 | 63.4 | 38.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -5,0 | 60,5 | 38.3 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-6,0 | 61.3 | 38.3 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -6,0 | 58.6 | 38.2 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-7,0 | 59,0 | 38.1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -7,0 | 57,5 | 37,5 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-8,0 | 57.8 | 37.8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -8,0 | 55,5 | 37.2 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-9,0 | 55.6 | 37.3 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -9,0 | 53.2 | 36.0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-10,0 | 53,5 | 36.1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -10,0 | 51.2 | 35,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-11,0 | 51.5 | 35.2 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -11,0 | 49.2 | 34.9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-12,0 | 49.3 | 35.4 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -12,0 | 47.4 | 33.1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-13,0 | 47.2 | 33.8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -13,0 | 45.4 | 31.1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-14,0 | 45.6 | 32.0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -14,0 | 43,5 | 29.0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-15,0 | 43.9 | 30,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
|
|
|
|
|
-16,0 | 41.9 | 28.0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
|
|
|
|
Серија на производи
Модел | Влезна бранова должина | CATV Работна бранова должина | Поминете бранова должина | Конекторот за оптички влакна |
CT1001C/NC-SA | 1310 или 1550 nm | 1260-1620 nm | - | SC/APC |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490 / 1550 nm | 1540-1563 nm | - | SC/APC |
CT1001C/NC-FA | 1310 или 1550 nm | 1260-1620 nm | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550 nm | 1540-1563 nm | - | FC/APC |